Tabela PlusLiga 2009/2010 PDF Drukuj Email
PlusLiga 2009/2010 - Faza zasadnicza
DRUŻYNY PUNKTY MECZE RODZAJ WYNIKU SETY PUNKTY STOSUNEK DYSKW.
Wyg. Przegr. 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 Wyg. Przegr. Zdobyte Stracone setów punktów
PGE Skra Bełchatów 27 9 2 5 3 1 1 0 1 29 11 937 835 2,64 1,12 0
ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 24 8 3 7 0 1 1 1 1 27 11 873 765 2,45 1,14 0
Jastrzębski Węgiel 24 9 2 6 0 3 0 1 1 28 12 956 889 2,33 1,08 0
Domex Tytan AZS Częstochowa 19 7 3 3 0 4 2 1 0 26 17 955 930 1,53 1,03 0
Asseco Resovia Rzeszów 19 6 5 5 0 1 2 0 3 22 17 886 836 1,29 1,06 0
Delecta Bydgoszcz 18 6 4 2 3 1 1 0 3 20 17 823 851 1,18 0,97 0
AZS UWM Olsztyn 12 3 8 2 1 0 3 0 5 15 25 856 885 0,60 0,97 0
Pamapol Siatkarz Wieluń 7 2 9 2 0 0 1 3 5 11 27 802 894 0,41 0,90 0
Jadar Radom 7 2 9 0 2 0 1 2 6 10 29 838 942 0,34 0,89 0
Neckermann AZS Politechnika Warszawska 5 2 9 0 0 2 1 1 7 9 31 839 938 0,29 0,89 0
Poprawiony: sobota, 16 stycznia 2010 23:53
 

Sponsor strategiczny

Kontakt

Klub Piłki Siatkowej Skra Bełchatów S.S.A.

KPS Skra Bełchatów S.S.A.
ul. Dąbrowskiego 11
97-400 Bełchatów
POLAND

tel/fax: +48 44 739 89 80
www.skra.pl
klub(at)skra.pl